Industriesupport
Übersicht der unterstützenden Unternehmen und der gemeldeten Leistungen.
Informationen
Gemäß den Vorgaben der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Unternehmen und Leistungen
| Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
|---|---|---|
| Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
| corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH; Corpuls Landau (Meßmer Medizintechnik GmbH) | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
| Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
| Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
| Masimo Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
| Novo Klinik-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
| Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH / Cordamed GmbH | Ausstellungsstand | 2.880,00 € |
| Senzime GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
| VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
Datenstand
29.04.2026